비용안내
25년도 입소비용 안내
급여 (8시간이상~10시간미만 / 20일이용기준) | 비급여 | 총액 | |||
3등급 | 일반 (15%) | 173,880 | 식재료 | 152,000 | 365,880 |
감경1 (9%) | 104,320 | 296,320 | |||
(3,800*2회*20일) | |||||
감경2 (6%) | 69,550 | 261,550 | |||
| | ||||
4등급 | 일반 (15%) | 169,140 | 간식비 | 40,000 | 361,140 |
감경1 (9%) | 101,480 | 293,480 | |||
(2,000*20일) | |||||
감경2 (6%) | 67,650 | 259,650 | |||
| | ||||
5등급 | 일반 (15%) | 164,340 | 총액 | 192,000 | 356,340 |
감경1 (9%) | 98,600 | 290,600 | |||
감경2 (6%) | 65,730 | 257,730 | |||
(인지지원등급은 월 12회 이용) | |||||
인지지원등급 | 일반 (15%) | 98,520 | 식재료 | 91,200 (3,800*2회*12일) | 213,720 |
감경1 (9%) | 59,160 | 간식비 | 24,000 (2,000*12일) | 174,360 | |
감경2 (6%) | 39,360 | 총액 | 115,200 | 154,560 |
등급별 월 한도액 | | ||
등급 | 월 한도액 | 20% 증액 | · (1~5등급) 일 8시간 이상 월 15회 이상 사용 시 월 한도액 20% 증액된 금액까지 사용가능합니다 |
1등급 | 2,306,400 | 2,767,680 | |
2등급 | 2,083,400 | 2,500,080 | |
3등급 | 1,485,700 | 1,782,840 | |
4등급 | 1,370,600 | 1,644,720 | |
5등급 | 1,177,000 | 1,412,400 | |
인지지원등급 | 657,400 | - |
25년도 입소비용 안내
· (1~5등급)
일 8시간 이상 월 15회 이상 사용 시
월 한도액 20% 증액된 금액까지 사용가능합니다
25년도 입소비용 안내
· (1~5등급)
일 8시간 이상 월 15회 이상 사용 시
월 한도액 20% 증액된 금액까지 사용가능합니다